آخرین بروزرسانی 30 فروردین ماه 1404
تاریخ: 1404/03/17
ابعاد | حالت | عرض | کارخانه | استاندارد | حالت | عرض | ضخامت | کارخانه | ابعاد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | رول | 1000 | فولاد مبارکه | St37 | رول | 1000 | 1.5 میل | فولاد مبارکه | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | رول | 1250 | فولاد مبارکه | St37 | رول | 1250 | 1.5 میل | فولاد مبارکه | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1000×2000 | برش خورده | - | فولاد مبارکه | St37 | برش خورده | - | 1.5 میل | فولاد مبارکه | 1000×2000 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1250×2500 | برش خورده | - | فولاد مبارکه | St37 | برش خورده | - | 1.5 میل | فولاد مبارکه | 1250×2500 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
آخرین بروزرسانی 15 اردیبهشت ماه 1404
تاریخ: 1404/03/17
ابعاد | حالت | عرض | کارخانه | استاندارد | حالت | عرض | ضخامت | کارخانه | ابعاد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | رول | 1000 | فولاد مبارکه | St37 | رول | 1000 | 1.8 میل | فولاد مبارکه | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | رول | 1000 | فولاد مبارکه | St37 | رول | 1000 | 1.8 میل | فولاد مبارکه | - | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | رول | 1250 | فولاد مبارکه | St37 | رول | 1250 | 1.8 میل | فولاد مبارکه | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1000×2000 | برش خورده | - | فولاد مبارکه | St37 | برش خورده | - | 1.8 میل | فولاد مبارکه | 1000×2000 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1000×2000 | برش خورده | - | فولاد مبارکه | St37 | برش خورده | - | 1.8 میل | فولاد مبارکه | 1000×2000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1250×2500 | برش خورده | - | فولاد مبارکه | St37 | برش خورده | - | 1.8 میل | فولاد مبارکه | 1250×2500 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
آخرین بروزرسانی 15 اردیبهشت ماه 1404
تاریخ: 1404/03/17
ابعاد | حالت | عرض | کارخانه | استاندارد | عرض | حالت | ضخامت | کارخانه | ابعاد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | رول | 1000 | فولاد مبارکه | St37 | 1000 | رول | 2 میل | فولاد مبارکه | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | رول | 1250 | فولاد مبارکه | St37 | 1250 | رول | 2 میل | فولاد مبارکه | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1000×2000 | برش خورده | - | فولاد مبارکه | St37 | - | برش خورده | 2 میل | فولاد مبارکه | 1000×2000 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1250×2500 | برش خورده | - | فولاد مبارکه | St37 | - | برش خورده | 2 میل | فولاد مبارکه | 1250×2500 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1250×2500 | برش خورده | - | فولاد مبارکه | St37 | - | برش خورده | 2 میل | فولاد مبارکه | 1250×2500 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | رول | 1000 | فولاد سبا | St37 | 1000 | رول | 2 میل | فولاد سبا | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | رول | 1250 | فولاد سبا | St37 | 1250 | رول | 2 میل | فولاد سبا | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |