آخرین بروزرسانی 30 تیر ماه 1404
تاریخ: 1404/05/01
ضخامت | عرض | کارخانه | ضخامت | کارخانه | ابعاد | عرض | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 میل | - | تاراز شهرکرد | 0.40 میل | تاراز شهرکرد | 1000 | - | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.50 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 0.50 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.50 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 0.50 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.60 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 0.60 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.60 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 0.60 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.70 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 0.70 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.70 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 0.70 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.80 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 0.80 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.80 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 0.80 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.90 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 0.90 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.90 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 0.90 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 1 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 1 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.25 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 1.25 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.25 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 1.25 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.5 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 1.5 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.5 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 1.5 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
2 میل | 1250 | تاراز شهرکرد | 2 میل | تاراز شهرکرد | - | 1250 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
2 میل | 1000 | تاراز شهرکرد | 2 میل | تاراز شهرکرد | - | 1000 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
آخرین بروزرسانی 5 خرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/05/01
ضخامت | عرض | کارخانه | عرض | ضخامت | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 0.40 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.40 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 0.40 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.50 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 0.50 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.50 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 0.50 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.60 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 0.60 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.60 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 0.60 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.70 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 0.70 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.70 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 0.70 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.80 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 0.80 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.80 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 0.80 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.90 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 0.90 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.90 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 0.90 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 1 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 1 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.25 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 1.25 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.25 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 1.25 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.5 میل | 1000 | دشتستان | 1000 | 1.5 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.5 میل | 1250 | دشتستان | 1250 | 1.5 میل | دشتستان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
آخرین بروزرسانی 7 خرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/05/01
ابعاد | ضخامت | عرض | کارخانه | عرض | کارخانه | ضخامت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.14 میل | 1000 | وارداتی | 1000 | وارداتی | 0.14 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | 0.20 میل | 1000 | وارداتی | 1000 | وارداتی | 0.20 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | 0.21 میل | 1000 | وارداتی | 1000 | وارداتی | 0.21 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | 0.22 میل | 1000 | وارداتی | 1000 | وارداتی | 0.22 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | 0.25 میل | 1000 | وارداتی | 1000 | وارداتی | 0.25 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
- | 0.47 میل | 1000 | وارداتی | 1000 | وارداتی | 0.47 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |