آخرین بروزرسانی 8 تیر ماه 1404
تاریخ: 1404/04/13
ضخامت | سایز | قطر | ضخامت | سایز | قطر | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 میل | 21.2 | 1.2 اینچ | 2.8 میل | 21.2 | 1.2 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
2.8 میل | 26.7 | 3.4 اینچ | 2.8 میل | 26.7 | 3.4 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 33.7 | 1 اینچ | 3.4 میل | 33.7 | 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 42.2 | 1.4 1 اینچ | 3.4 میل | 42.2 | 1.4 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.9 میل | 60.3 | 2 اینچ | 3.9 میل | 60.3 | 2 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | 3.4 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
آخرین بروزرسانی 8 تیر ماه 1404
تاریخ: 1404/04/13
ضخامت | سایز | قطر | ضخامت | سایز | قطر | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 میل | 21.2 | 1.2 اینچ | 2.8 میل | 21.2 | 1.2 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
2.8 میل | 26.7 | 3.4 اینچ | 2.8 میل | 26.7 | 3.4 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 33.7 | 1 اینچ | 3.4 میل | 33.7 | 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 42.2 | 1.4 1 اینچ | 3.4 میل | 42.2 | 1.4 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | 3.4 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.9 میل | 60.3 | 2 اینچ | 3.9 میل | 60.3 | 2 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
آخرین بروزرسانی 8 تیر ماه 1404
تاریخ: 1404/04/13
ضخامت | سایز | قطر | ضخامت | سایز | قطر | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 میل | 21.2 | 1.2 اینچ | 2.8 میل | 21.2 | 1.2 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
2.8 میل | 26.7 | 3.4 اینچ | 2.8 میل | 26.7 | 3.4 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 33.7 | 1 اینچ | 3.4 میل | 33.7 | 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 42.2 | 1.4 1 اینچ | 3.4 میل | 42.2 | 1.4 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.4 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | 3.4 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
3.9 میل | 60.3 | 2 اینچ | 3.9 میل | 60.3 | 2 اینچ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |